Лого

11-я городская клиническая больница

ул. Корженевского, 4, г. Минск, 220108, Беларусь

Справочная служба
+375 17 336-11-50
Горячая линия
+375 17 336-11-59
Cлужба одно окно
+375 17 336-11-60
Кабинет платных услуг
+375 17 336-11-61
Регистратура экстренная
+375 17 336-11-53
Регистратура плановая
+375 17 336-11-52
Телефон доверия
+375 29 690-90-25
Номер по вопросам домашнего насилия (насилия в семье)
+375 29 690-90-25
Внебюджетный стоматологический кабинет
+375 17 336-11-61
Внебюджетный стоматологический кабинет моб.
+375 29 654-48-17
logo

Учреждение здравоохранения

11-я городская клиническая больница

ул. Корженевского, 4, г. Минск, 220108, Беларусь

Справочная служба
+375 17 336-11-50
Горячая линия
+375 17 336-11-59
Cлужба одно окно
+375 17 336-11-60
Кабинет платных услуг
+375 17 336-11-61
Регистратура экстренная
+375 17 336-11-53
Регистратура плановая
+375 17 336-11-52
Телефон доверия
+375 29 690-90-25
Номер по вопросам домашнего насилия (насилия в семье)
+375 29 690-90-25
Внебюджетный стоматологический кабинет
+375 17 336-11-61
Внебюджетный стоматологический кабинет моб.
+375 29 654-48-17
Заглушка

Пребывание в палатах повышенной комфортности

Фото Пребывание в палатах повышенной комфортности
По заявке пациентов на платной основе больница может предоставлять возможность размещения в палатах повышенной комфортности (при ее наличии).

Палаты повышенной комфортности предусматривают размещение c улучшенными параметрами комфортности.

Пациенту предлагаются:

  • удобная кровать;
  • мягкая мебель;
  • холодильник;
  • тумбочка;
  • шкаф для одежды;
  • электрочайник;
  • телевизор.

Размещение осуществляется на платной основе по договору.

Стоимость сервисных услуг по пребыванию в палате повышенной комфортности

Палаты повышенной комфортности для граждан РБ, для граждан РБ (ДМС)

п/п Наименование медицинской услуги Единица измерения Тариф без НДС, Бел. рубли Сумма НДС, Бел. рубли Тариф с НДС, Бел. рубли Стоимость материалов, Бел. рубли Всего  цена, Бел. рубли
1 2 3 4 5 6 7 8
  Палаты повышенной комфортности хирургический корпус
130,1 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №304 (ОМХГ) койко-день 33,57 6,71 40,28   40,28
130.2 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №305 (ОМХГ) койко-день 34,34 6,87 41,21   41,21
130.3 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №313 (ОМХГ) койко-день 32,62 6,52 39,14   39,14
130.4 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №315 (ОМХГ) койко-день 32,89 6,58 39,47   39,47
130.5 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №401 (ТОО) койко-день 33,02 6,60 39,62   39,62
130.6 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №402 (ТОО) койко-день 33,08 6,62 39,70   39,70
130.7 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №411 (ТОО) койко-день 33,88 6,77 40,65   40,65
130.8 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №421 (ТОО) койко-день 35,29 7,06 42,35   42,35
130.9 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №422 (ТОО) койко-день 35,23 7,04 42,27   42,27
130.10 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 501 (ЧЛХ) койко-день 33,96 6,79 40,75   40,75
130.11 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 502 (ЧЛХ) койко-день 34,52 6,91 41,43   41,43
130.12 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 503 (ЧЛХ) койко-день 34,60 6,93 41,53   41,53
130.13 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 511 (ЧЛХ) койко-день 33,55 6,71 40,26   40,26
130.14 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 521 (ЧЛХ) койко-день 33,24 6,65 39,89   39,89
130.15 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 522 (ЧЛХ) койко-день 33,00 6,60 39,60   39,60
130.16 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 527 (ЧЛХ) койко-день 33,69 6,74 40,43   40,43
130.17 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 528 (ЧЛХ) койко-день 36,10 7,22 43,32   43,32
130.18 Палата повышенной комфортности 1-й кат. № 621-622 (ЛОР) койко-день 111,70 22,34 134,04   134,04
130.19 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 601 (ЛОР) койко-день 33,04 6,61 39,65   39,65
130.20 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 602 (ЛОР) койко-день 33,29 6,65 39,94   39,94
130.21 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 603 (ЛОР) койко-день 33,60 6,72 40,32   40,32
130.22 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 610 (ЛОР) двухместная койко-день 19,38 3,87 23,25   23,25
130.23 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 611 (ЛОР) койко-день 33,84 6,77 40,61   40,61
130.24 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 627 (ЛОР) койко-день 33,96 6,79 40,75   40,75
130.25 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 628 (ЛОР) койко-день 34,52 6,91 41,43   41,43
130.26 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 701 (гнойное хирургическое) койко-день 33,40 6,68 40,08   40,08
130.27 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 711 (гнойное хирургическое) койко-день 33,97 6,80 40,77   40,77
130.28 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 728 (гнойное хирургическое) койко-день 34,24 6,85 41,09   41,09
130.29 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 801 (ЧЛХ гнойное) койко-день 33,40 6,68 40,08   40,08
130.30 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 802 (ЧЛХ гнойное) койко-день 33,95 6,78 40,73   40,73
130.31 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 803 (ЧЛХ гнойное) койко-день 33,64 6,73 40,37   40,37
130.32 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 821 (ЧЛХ гнойное) койко-день 35,65 7,13 42,78   42,78
130.33 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 822 (ЧЛХ гнойное) койко-день 35,59 7,12 42,71   42,71
130.34 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 827 (ЧЛХ гнойное) койко-день 34,24 6,85 41,09   41,09
130.35 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 828 (ЧЛХ гнойное) койко-день 34,80 6,96 41,76   41,76
  Палата повышенной комфортности терапевтического профиля
131,1 палата повышенной комфортности 2 кат. (Ревматологическое отделение) койко-день 14,49 2,89 17,38   17,38
131.2 палата повышенной комфортности 2 кат. № 208 (ТОО реабилитационное №4 ) койко-день 27,99 5,60 33,59   33,59
131.3 палата повышенной комфортности 2 кат. № 308 (ТОО реабилитационное №3 ) койко-день 25,14 5,03 30,17   30,17
131.4 палата повышенной комфортности 2 кат. № 310 (ТОО реабилитационное №3 ) койко-день 35,95 7,19 43,14   43,14
131.5 палата повышенной комфортности 2 кат. № 319 (ТОО реабилитационное №3 ) койко-день 24,09 4,82 28,91   28,91
131.6 палата повышенной комфортности 2 кат. № 320 (ТОО реабилитационное №3 ) койко-день 25,74 5,15 30,89   30,89
131.7 палата повышенной комфортности 2 кат. № 508 ( реабилитационное кардиологическое №1 ) койко-день 37,51 7,50 45,01   45,01
131.8 палата повышенной комфортности 2 кат. № 509 ( реабилитационное кардиологическое №1 ) койко-день 26,19 5,24 31,43   31,43

 

 

Пребывание в палатах повышенной комфортности

По заявке пациентов на платной основе больница может предоставлять возможность размещения в палатах повышенной комфортности (при ее наличии).

Палаты повышенной комфортности предусматривают размещение c улучшенными параметрами комфортности.

Пациенту предлагаются:

  • удобная кровать;
  • мягкая мебель;
  • холодильник;
  • тумбочка;
  • шкаф для одежды;
  • электрочайник;
  • телевизор.

Размещение осуществляется на платной основе по договору.

Стоимость сервисных услуг по пребыванию в палате повышенной комфортности

Палаты повышенной комфортности для граждан РБ, для граждан РБ (ДМС)

п/п Наименование медицинской услуги Единица измерения Тариф без НДС, Бел. рубли Сумма НДС, Бел. рубли Тариф с НДС, Бел. рубли Стоимость материалов, Бел. рубли Всего  цена, Бел. рубли
1 2 3 4 5 6 7 8
  Палаты повышенной комфортности хирургический корпус
130,1 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №304 (ОМХГ) койко-день 33,57 6,71 40,28   40,28
130.2 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №305 (ОМХГ) койко-день 34,34 6,87 41,21   41,21
130.3 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №313 (ОМХГ) койко-день 32,62 6,52 39,14   39,14
130.4 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №315 (ОМХГ) койко-день 32,89 6,58 39,47   39,47
130.5 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №401 (ТОО) койко-день 33,02 6,60 39,62   39,62
130.6 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №402 (ТОО) койко-день 33,08 6,62 39,70   39,70
130.7 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №411 (ТОО) койко-день 33,88 6,77 40,65   40,65
130.8 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №421 (ТОО) койко-день 35,29 7,06 42,35   42,35
130.9 Палата повышенной комфортности 2-й кат. №422 (ТОО) койко-день 35,23 7,04 42,27   42,27
130.10 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 501 (ЧЛХ) койко-день 33,96 6,79 40,75   40,75
130.11 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 502 (ЧЛХ) койко-день 34,52 6,91 41,43   41,43
130.12 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 503 (ЧЛХ) койко-день 34,60 6,93 41,53   41,53
130.13 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 511 (ЧЛХ) койко-день 33,55 6,71 40,26   40,26
130.14 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 521 (ЧЛХ) койко-день 33,24 6,65 39,89   39,89
130.15 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 522 (ЧЛХ) койко-день 33,00 6,60 39,60   39,60
130.16 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 527 (ЧЛХ) койко-день 33,69 6,74 40,43   40,43
130.17 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 528 (ЧЛХ) койко-день 36,10 7,22 43,32   43,32
130.18 Палата повышенной комфортности 1-й кат. № 621-622 (ЛОР) койко-день 111,70 22,34 134,04   134,04
130.19 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 601 (ЛОР) койко-день 33,04 6,61 39,65   39,65
130.20 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 602 (ЛОР) койко-день 33,29 6,65 39,94   39,94
130.21 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 603 (ЛОР) койко-день 33,60 6,72 40,32   40,32
130.22 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 610 (ЛОР) двухместная койко-день 19,38 3,87 23,25   23,25
130.23 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 611 (ЛОР) койко-день 33,84 6,77 40,61   40,61
130.24 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 627 (ЛОР) койко-день 33,96 6,79 40,75   40,75
130.25 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 628 (ЛОР) койко-день 34,52 6,91 41,43   41,43
130.26 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 701 (гнойное хирургическое) койко-день 33,40 6,68 40,08   40,08
130.27 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 711 (гнойное хирургическое) койко-день 33,97 6,80 40,77   40,77
130.28 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 728 (гнойное хирургическое) койко-день 34,24 6,85 41,09   41,09
130.29 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 801 (ЧЛХ гнойное) койко-день 33,40 6,68 40,08   40,08
130.30 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 802 (ЧЛХ гнойное) койко-день 33,95 6,78 40,73   40,73
130.31 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 803 (ЧЛХ гнойное) койко-день 33,64 6,73 40,37   40,37
130.32 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 821 (ЧЛХ гнойное) койко-день 35,65 7,13 42,78   42,78
130.33 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 822 (ЧЛХ гнойное) койко-день 35,59 7,12 42,71   42,71
130.34 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 827 (ЧЛХ гнойное) койко-день 34,24 6,85 41,09   41,09
130.35 Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 828 (ЧЛХ гнойное) койко-день 34,80 6,96 41,76   41,76
  Палата повышенной комфортности терапевтического профиля
131,1 палата повышенной комфортности 2 кат. (Ревматологическое отделение) койко-день 14,49 2,89 17,38   17,38
131.2 палата повышенной комфортности 2 кат. № 208 (ТОО реабилитационное №4 ) койко-день 27,99 5,60 33,59   33,59
131.3 палата повышенной комфортности 2 кат. № 308 (ТОО реабилитационное №3 ) койко-день 25,14 5,03 30,17   30,17
131.4 палата повышенной комфортности 2 кат. № 310 (ТОО реабилитационное №3 ) койко-день 35,95 7,19 43,14   43,14
131.5 палата повышенной комфортности 2 кат. № 319 (ТОО реабилитационное №3 ) койко-день 24,09 4,82 28,91   28,91
131.6 палата повышенной комфортности 2 кат. № 320 (ТОО реабилитационное №3 ) койко-день 25,74 5,15 30,89   30,89
131.7 палата повышенной комфортности 2 кат. № 508 ( реабилитационное кардиологическое №1 ) койко-день 37,51 7,50 45,01   45,01
131.8 палата повышенной комфортности 2 кат. № 509 ( реабилитационное кардиологическое №1 ) койко-день 26,19 5,24 31,43   31,43