11-я городская клиническая больница
ул. Корженевского, 4, г. Минск, 220108, Беларусь
Учреждение здравоохранения
11-я городская клиническая больница
ул. Корженевского, 4, г. Минск, 220108, Беларусь
по состоянию на 01.09.2025 г.
Наименование услуг Всего цена, бел. рубли | |||
1 | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
1.1 | стоматологические обследования и консультации: | ||
1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | 7,22 | |
1.1.2 | осмотр пациента при повторном обращении | 4,52 | |
1.1.3 | консультация | 9,30 | |
1.2 | оценка результатов исследований: | ||
1.2.1 | дентальных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 10,47 | |
1.2.2 | телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее -КЛКТ) | 20,94 | |
1.2.3 | дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 1,35 | |
1.3 | удаление зубных отложений: | ||
1.3.1 | ручным и/или химическим способом за один зуб | 2,53 | |
1.3.2 | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | 1,89 | |
1.3.3 | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) | 2,05 | |
1.3.4 | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (Фторлак прозрачный) | 1,62 | |
1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | ||
1.4.1 | аппликационная анестезия | 1,35 | |
1.4.2 | инфильтрационная анестезия (Артикаин с эринефрином) | 4,42 | |
1.4.3 | проводниковая анестезия (Артикаин с эринефрином) | 5,79 | |
1.4.4 | интралигаментарная анестезия | 4,44 | |
1.5 | наложение временной пломбы | 1,45 | |
1.6 | получение оттисков челюстей: | ||
1.6.1 | из альгинатной массы (Hydrogum) | 7,88 | |
1.6.5 | изготовление силиконового ключа | 16,45 | |
1.6.2.1 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы (Honigum) | 52,67 | |
1.6.2.2. | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы ( Elite HD) | 26,91 | |
1.6.2.3 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы ( Occlufast Rock) | 50,27 | |
1.6.2.4. | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы ( Affinis) | 37,63 | |
1.6.2.5 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы (Speedex ) | 16,71 | |
1.7 | отливка моделей: | ||
1.7.1 | из гипса | 4,82 | |
1.7.2 | из супергипса | 5,15 | |
1.7.3 | комбинированной | 8,95 | |
1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | 2,28 | |
1.10 | забор материала для исследования: | ||
1.10.1 | трепанбиопсия | 28,31 | |
1.10.2 | биопсия (инцизионная, эксцизионная) | 22,59 | |
1.10.3 | пункционная биопсия | 9,23 | |
1.10.4 | забор материала для микробиологического исследования | 6,97 | |
1.11 | забор материала для цитологического исследования одним из методов: | 8,95 | |
1.11.1 | проведение экспресс-тестирования (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика) и другими методами экспресс-тестирования) | 6,97 | |
1.11.2 | проведение функциональных проб (электромиография, миотонометрия) | 28,14 | |
1.16 | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 4,96 | |
1.17 | ретракция десны одного зуба | 7,10 | |
1.18 | планирование дентальной имплантации на одну челюсть (до 4 имплантатов включительно) с использованием специального программного обеспечения | 39,07 | |
1.19 | планирование дентальной имплантации на одну челюсть (более 4 имплантатов) с использованием специального программного обеспечения | 52,07 | |
1.20 | моделирование одного хирургического шаблона с использованием специального программного обеспечения (до 4 имплантатов включительно) | 52,07 | |
1.21 | моделирование одного хирургического шаблона с использованием специального программного обеспечения (более 4 имплантатов) или шаблона для редукции или | 91,13 | |
1.22 | изготовление каппы | 39,73 | |
1.23 | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки с использованием ультразвуковой насадки | 77,24 | |
1.24 | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | 34,94 | |
1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулато | ||
1.25.1 | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,14 | |
1.25.2 | набор инструментов, используемых на ортопедическом приеме | 0,14 | |
1.25.3 | набор инструментов, используемых на ортодонтическом приеме | 0,14 | |
1.25.4 | набор инструментов, используемых на хирургическом приеме | 0,14 | |
1.25.5 | набор инструментов для снятия зубных отложений | 0,23 | |
1.25.6 | применение каждого вида стоматологического (хирургического) инструментария (ножниц хирургических, пинцета, иглодержателя, ручки скальпеля, инструмента | 0,18 | |
1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультразвуковой, для хирургических пил, осциллирующего и иных) | 0,44 | |
1.25.8 | применение ротационных, режущих, абразивных инструментов | 19,97 | |
1.25.9 | применение инструментов для имплантологии (для навигационной хирургии, костной пластики, расщепления, профилирования, резекции гребня, открытого и зак | 25,13 | |
1.25.10 | применение инструментов для протезирования на имплантах (набор для протезирования, имплантовод, ключ для фиксации супрастуктур, динамометрический ключ | 25,13 | |
1.25.11 | канюля для смешивания и введения стоматологических материалов | 1,34 | |
1.25.12 | применение одноразовых стерильных принадлежностей (ирригационной системы, слюноотсоса хирургического, наконечника на пылесос) | 9,91 | |
1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металлу, щипцов крампонных и иных) | 2,73 | |
1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | 0,19 | |
1.25.18 | применение микроаппликатора | 0,05 | |
1.25.19 | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | 0,07 | |
1.25.20 | применение марли медицинской | 0,01 | |
1.25.22 | применение маски одноразовой | 0,06 | |
1.25.23 | применение перчаток медицинских хирургических стерильных одноразовых, используемых при каждом посещении пациента на хирургическом приеме | 1,07 | |
1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | 0,47 | |
1.25.26 | применение стакана одноразового | 0,01 | |
1.25.27 | применение валиков стоматологических | 0,05 | |
1.25.28 | применение штифта бумажного | 0,07 | |
1.25.29 | применение атравматического шовного материала | 7,84 | |
1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | 0,16 | |
1.25.32 | применение системы адгезивной (один зуб) | 4,67 | |
1.25.33 | применение средства для протравки эмали (один зуб) | 0,17 | |
1.25.34 | применение штрипсы | 0,03 | |
1.25.35 | применение диска полировочного | 0,31 | |
1.25.36 | применение ретрактора | 0,01 | |
1.25.40 | применение компресса гемостатического и (или) антисептического для альвеол | 1,12 | |
1.25.41 | применение гемостатического средства | 1,52 | |
1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | 0,06 | |
1.25.44 | применение индикатора одноразового | 0,04 | |
1.25.45 | применение аппликатора одноразового | 0,05 | |
1.25.46 | применение шприца эндодонтического с эндодонтической иглой одноразового | 0,18 | |
1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,17 | |
1.25.49 | применение M-Access K-Reamer файла | 1,90 | |
1.25.50 | применение M-Access К-File файла | 2,37 | |
1.25.51. | применение инструмента эндодонтического | 2,80 | |
1.25.52. | применение щеточки полировочной (одноразовой) | 1,01 | |
1.25.34.1 | применение штрипсы алмазной | 13,20 | |
2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||
2.2 | герметизация фиссур одного зуба: | ||
2.2.1 | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 11,14 | |
2.2.2 | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 18,11 | |
2.3 | препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания | ||
2.3.1 | препарирование кариозной полости -одна поверхность | 16,13 | |
2.3.2 | препарирование кариозной полости -каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,43 | |
2.4 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее -СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | 14,26 | |
2.5 | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||
2.5.1 | препарирование полости зуба | 12,51 | |
2.7 | наложение девитализирующей пасты | 3,86 | |
2.8 | инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | ||
2.8.1 | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 14,04 | |
2.8.2 | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 21,31 | |
2.9 | девитальная пульпотомия | 3,14 | |
2.11 | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного корневого канала | 3,30 | |
2.12 | остановка кровотечения из одного корневого канала | 8,57 | |
2.13 | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 35,11 | |
2.14 | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 43,37 | |
2.15 | пломбирование одного корневого канала пастой | 17,49 | |
2.17 | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 20,43 | |
2.20 | диагностическая ревизия одного корневого канала | 36,76 | |
2.22 | обработка одного корневого канала с использованием эндодонтического наконечника | 15,69 | |
2.23 | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 3,61 | |
2.25 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (ком | ||
2.25.1 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м Competence Flow, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 22,44 | |
2.25.2 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным)мат-м Competence Flow, компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-т | 13,65 | |
2.25.3 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м Gradia Direct , компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 27,23 | |
2.25.4 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным) мат-м Gradia Direct , компомером, гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-т | 16,05 | |
2.25.5 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м EsFlow, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 23,18 | |
2.25.6 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным) мат-м EsFlow , компомером, гиомеромпри леч.кариоз.пол-ти кажд.посл | 14,03 | |
2.25.7 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным мат-м Estelite Universal Flow Medium , компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 28,34 | |
2.25.8 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным мат-мEstelite Universal Flow Medium,компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-ть | 16,60 | |
2.25.9 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м Estelite, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 34,23 | |
2.25.10 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным) мат-м Estelite , компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-ть | 19,55 | |
2.25.11 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным мат-м Neo Spectra ST Flow, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 26,91 | |
2.25.12 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным мат-м Neo Spectra ST Flow, компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-ть | 15,89 | |
2.25.15 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м Neo Spectra ST, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 27,57 | |
2.25.16 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным) мат-м Neo Spectra ST, компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-ть | 16,22 | |
2.25.17 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным мат-м Gradia Direct Flo, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 26,93 | |
2.26 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | ||
2.26.1 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ ZIRCONOMER IMPROVED при лечении кариозной полости - одна поверхность | 21,20 | |
2.26.2 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ ZIRCONOMER IMPROVED при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 11,52 | |
2.26.3 | пломбирование коронковой части одного зуба lonofil Plus СИЦ хим.при лечении кариозной полости - одна поверхность | 17,28 | |
2.26.4 | пломбирование коронковой части одного зуба lonofil Plus СИЦ хим. при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 8,91 | |
2.27 | реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||
2.27.4 | эстетич. реставрация коронк. части фронтального зуба -виниринговое покрытие прямым методом либо с использ. системы компонировEstelite+Gradia Direct | 44,47 | |
2.27.5 | эстетическая реставрация коронк.части фронтального зуба - полное восстан.анатомической формы с худож.оформлениемEstelite+Gradia Direct | 73,99 | |
2.27.6 | эстетическая реставрация коронк. части жевательного зуба - полное восст. анатомической формы с худож. оформлениемEstelite+Neo Spectra ST | 83,75 | |
2.27.4.1 | эстетическая реставрация коронк. части фронтального зуба -виниринг. покрытие прямым методом либо с использ. системы компонировGradia Direc+Neo Spectra | 38,12 | |
2.27.5.1 | эстетическая реставр. коронк. части фронтального зуба - полное восстан. анатомической формы с худож. оформлениемEstelite+Neo Spectra ST | 74,06 | |
2.27.6.1 | эстетическая реставр. коронк. части жевательного зуба - полное восстановл. анатомической формы с худож. оформлениемGradia Direct +Neo Spectra ST | 86,47 | |
2.28 | дополнительные мероприятия: | ||
2.28.1 | наложение матрицы | 3,47 | |
2.28.2 | установка матрицедержателя | 3,21 | |
2.28.3 | установка межзубных клиньев | 1,65 | |
2.29 | финишная обработка, шлифовка, полировка: | ||
2.29.1 | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 11,61 | |
2.29.2 | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 50,59 | |
2.31 | лечение болезней периодонта: | ||
2.31.2 | ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | 3,22 | |
2.31.3 | лечебная и защитная повязка в области одного сектанта | 5,63 | |
2.31.5 | склерозирующая терапия в области одного зуба | 4,82 | |
2.31.6 | инъекционная терапия в области одного зуба | 4,82 | |
2.33 | шинирование: | ||
2.33.2 | временное шинирование зубов армирующей лентой (в расчете на один зуб) | 23,28 | |
2.33.3 | временное шинирование зубов армирующей лентой с моделированием одного зуба при ленточном шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб) | 22,73 | |
2.33.4 | изготовление адгезионного протеза прямым методом при шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб) | 145,58 | |
2.37 | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи при проведении стома | 7,00 | |
2239. | Профгигиена | ||
22240. | Профгигиена | 109,63 | |
1.27. | Расходные материалы на терапевтическом приеме | ||
1.27.1. | Применение материалов при первичном терапевтическом приеме (набора инструментов, стом наконечников, индикаторов однор, щеточки однор) | 2,31 | |
1.27.2. | Применение материалов при повторном терапевтическом приеме (набора инструментов, стом наконечников, индикаторов однор, щеточки однор) |
2,31
|
по состоянию на 01.09.2025 г.
Наименование услуг Всего цена, бел. рубли | |||
1 | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
1.1 | стоматологические обследования и консультации: | ||
1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | 7,22 | |
1.1.2 | осмотр пациента при повторном обращении | 4,52 | |
1.1.3 | консультация | 9,30 | |
1.2 | оценка результатов исследований: | ||
1.2.1 | дентальных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 10,47 | |
1.2.2 | телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее -КЛКТ) | 20,94 | |
1.2.3 | дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 1,35 | |
1.3 | удаление зубных отложений: | ||
1.3.1 | ручным и/или химическим способом за один зуб | 2,53 | |
1.3.2 | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | 1,89 | |
1.3.3 | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) | 2,05 | |
1.3.4 | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (Фторлак прозрачный) | 1,62 | |
1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | ||
1.4.1 | аппликационная анестезия | 1,35 | |
1.4.2 | инфильтрационная анестезия (Артикаин с эринефрином) | 4,42 | |
1.4.3 | проводниковая анестезия (Артикаин с эринефрином) | 5,79 | |
1.4.4 | интралигаментарная анестезия | 4,44 | |
1.5 | наложение временной пломбы | 1,45 | |
1.6 | получение оттисков челюстей: | ||
1.6.1 | из альгинатной массы (Hydrogum) | 7,88 | |
1.6.5 | изготовление силиконового ключа | 16,45 | |
1.6.2.1 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы (Honigum) | 52,67 | |
1.6.2.2. | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы ( Elite HD) | 26,91 | |
1.6.2.3 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы ( Occlufast Rock) | 50,27 | |
1.6.2.4. | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы ( Affinis) | 37,63 | |
1.6.2.5 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы (Speedex ) | 16,71 | |
1.7 | отливка моделей: | ||
1.7.1 | из гипса | 4,82 | |
1.7.2 | из супергипса | 5,15 | |
1.7.3 | комбинированной | 8,95 | |
1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | 2,28 | |
1.10 | забор материала для исследования: | ||
1.10.1 | трепанбиопсия | 28,31 | |
1.10.2 | биопсия (инцизионная, эксцизионная) | 22,59 | |
1.10.3 | пункционная биопсия | 9,23 | |
1.10.4 | забор материала для микробиологического исследования | 6,97 | |
1.11 | забор материала для цитологического исследования одним из методов: | 8,95 | |
1.11.1 | проведение экспресс-тестирования (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика) и другими методами экспресс-тестирования) | 6,97 | |
1.11.2 | проведение функциональных проб (электромиография, миотонометрия) | 28,14 | |
1.16 | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 4,96 | |
1.17 | ретракция десны одного зуба | 7,10 | |
1.18 | планирование дентальной имплантации на одну челюсть (до 4 имплантатов включительно) с использованием специального программного обеспечения | 39,07 | |
1.19 | планирование дентальной имплантации на одну челюсть (более 4 имплантатов) с использованием специального программного обеспечения | 52,07 | |
1.20 | моделирование одного хирургического шаблона с использованием специального программного обеспечения (до 4 имплантатов включительно) | 52,07 | |
1.21 | моделирование одного хирургического шаблона с использованием специального программного обеспечения (более 4 имплантатов) или шаблона для редукции или | 91,13 | |
1.22 | изготовление каппы | 39,73 | |
1.23 | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки с использованием ультразвуковой насадки | 77,24 | |
1.24 | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | 34,94 | |
1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулато | ||
1.25.1 | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,14 | |
1.25.2 | набор инструментов, используемых на ортопедическом приеме | 0,14 | |
1.25.3 | набор инструментов, используемых на ортодонтическом приеме | 0,14 | |
1.25.4 | набор инструментов, используемых на хирургическом приеме | 0,14 | |
1.25.5 | набор инструментов для снятия зубных отложений | 0,23 | |
1.25.6 | применение каждого вида стоматологического (хирургического) инструментария (ножниц хирургических, пинцета, иглодержателя, ручки скальпеля, инструмента | 0,18 | |
1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультразвуковой, для хирургических пил, осциллирующего и иных) | 0,44 | |
1.25.8 | применение ротационных, режущих, абразивных инструментов | 19,97 | |
1.25.9 | применение инструментов для имплантологии (для навигационной хирургии, костной пластики, расщепления, профилирования, резекции гребня, открытого и зак | 25,13 | |
1.25.10 | применение инструментов для протезирования на имплантах (набор для протезирования, имплантовод, ключ для фиксации супрастуктур, динамометрический ключ | 25,13 | |
1.25.11 | канюля для смешивания и введения стоматологических материалов | 1,34 | |
1.25.12 | применение одноразовых стерильных принадлежностей (ирригационной системы, слюноотсоса хирургического, наконечника на пылесос) | 9,91 | |
1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металлу, щипцов крампонных и иных) | 2,73 | |
1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | 0,19 | |
1.25.18 | применение микроаппликатора | 0,05 | |
1.25.19 | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | 0,07 | |
1.25.20 | применение марли медицинской | 0,01 | |
1.25.22 | применение маски одноразовой | 0,06 | |
1.25.23 | применение перчаток медицинских хирургических стерильных одноразовых, используемых при каждом посещении пациента на хирургическом приеме | 1,07 | |
1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | 0,47 | |
1.25.26 | применение стакана одноразового | 0,01 | |
1.25.27 | применение валиков стоматологических | 0,05 | |
1.25.28 | применение штифта бумажного | 0,07 | |
1.25.29 | применение атравматического шовного материала | 7,84 | |
1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | 0,16 | |
1.25.32 | применение системы адгезивной (один зуб) | 4,67 | |
1.25.33 | применение средства для протравки эмали (один зуб) | 0,17 | |
1.25.34 | применение штрипсы | 0,03 | |
1.25.35 | применение диска полировочного | 0,31 | |
1.25.36 | применение ретрактора | 0,01 | |
1.25.40 | применение компресса гемостатического и (или) антисептического для альвеол | 1,12 | |
1.25.41 | применение гемостатического средства | 1,52 | |
1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | 0,06 | |
1.25.44 | применение индикатора одноразового | 0,04 | |
1.25.45 | применение аппликатора одноразового | 0,05 | |
1.25.46 | применение шприца эндодонтического с эндодонтической иглой одноразового | 0,18 | |
1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,17 | |
1.25.49 | применение M-Access K-Reamer файла | 1,90 | |
1.25.50 | применение M-Access К-File файла | 2,37 | |
1.25.51. | применение инструмента эндодонтического | 2,80 | |
1.25.52. | применение щеточки полировочной (одноразовой) | 1,01 | |
1.25.34.1 | применение штрипсы алмазной | 13,20 | |
2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||
2.2 | герметизация фиссур одного зуба: | ||
2.2.1 | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 11,14 | |
2.2.2 | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 18,11 | |
2.3 | препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания | ||
2.3.1 | препарирование кариозной полости -одна поверхность | 16,13 | |
2.3.2 | препарирование кариозной полости -каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,43 | |
2.4 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее -СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | 14,26 | |
2.5 | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||
2.5.1 | препарирование полости зуба | 12,51 | |
2.7 | наложение девитализирующей пасты | 3,86 | |
2.8 | инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | ||
2.8.1 | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 14,04 | |
2.8.2 | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 21,31 | |
2.9 | девитальная пульпотомия | 3,14 | |
2.11 | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного корневого канала | 3,30 | |
2.12 | остановка кровотечения из одного корневого канала | 8,57 | |
2.13 | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 35,11 | |
2.14 | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 43,37 | |
2.15 | пломбирование одного корневого канала пастой | 17,49 | |
2.17 | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 20,43 | |
2.20 | диагностическая ревизия одного корневого канала | 36,76 | |
2.22 | обработка одного корневого канала с использованием эндодонтического наконечника | 15,69 | |
2.23 | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 3,61 | |
2.25 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (ком | ||
2.25.1 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м Competence Flow, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 22,44 | |
2.25.2 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным)мат-м Competence Flow, компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-т | 13,65 | |
2.25.3 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м Gradia Direct , компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 27,23 | |
2.25.4 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным) мат-м Gradia Direct , компомером, гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-т | 16,05 | |
2.25.5 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м EsFlow, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 23,18 | |
2.25.6 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным) мат-м EsFlow , компомером, гиомеромпри леч.кариоз.пол-ти кажд.посл | 14,03 | |
2.25.7 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным мат-м Estelite Universal Flow Medium , компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 28,34 | |
2.25.8 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным мат-мEstelite Universal Flow Medium,компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-ть | 16,60 | |
2.25.9 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м Estelite, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 34,23 | |
2.25.10 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным) мат-м Estelite , компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-ть | 19,55 | |
2.25.11 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным мат-м Neo Spectra ST Flow, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 26,91 | |
2.25.12 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным мат-м Neo Spectra ST Flow, компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-ть | 15,89 | |
2.25.15 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м Neo Spectra ST, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 27,57 | |
2.25.16 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным) мат-м Neo Spectra ST, компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-ть | 16,22 | |
2.25.17 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным мат-м Gradia Direct Flo, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 26,93 | |
2.26 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | ||
2.26.1 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ ZIRCONOMER IMPROVED при лечении кариозной полости - одна поверхность | 21,20 | |
2.26.2 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ ZIRCONOMER IMPROVED при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 11,52 | |
2.26.3 | пломбирование коронковой части одного зуба lonofil Plus СИЦ хим.при лечении кариозной полости - одна поверхность | 17,28 | |
2.26.4 | пломбирование коронковой части одного зуба lonofil Plus СИЦ хим. при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 8,91 | |
2.27 | реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||
2.27.4 | эстетич. реставрация коронк. части фронтального зуба -виниринговое покрытие прямым методом либо с использ. системы компонировEstelite+Gradia Direct | 44,47 | |
2.27.5 | эстетическая реставрация коронк.части фронтального зуба - полное восстан.анатомической формы с худож.оформлениемEstelite+Gradia Direct | 73,99 | |
2.27.6 | эстетическая реставрация коронк. части жевательного зуба - полное восст. анатомической формы с худож. оформлениемEstelite+Neo Spectra ST | 83,75 | |
