11-я городская клиническая больница
ул. Корженевского, 4, г. Минск, 220108, Беларусь
Учреждение здравоохранения
11-я городская клиническая больница
ул. Корженевского, 4, г. Минск, 220108, Беларусь
Палаты повышенной комфортности предусматривают размещение c улучшенными параметрами комфортности.
Пациенту предлагаются:
Размещение осуществляется на платной основе по договору.
Стоимость сервисных услуг по пребыванию в палате повышенной комфортности
Палаты повышенной комфортности для иностранных граждан
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Палаты повышенной комфортности хирургический корпус | ||||||||
| 130,1 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №304 (ОМХГ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.2 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №305 (ОМХГ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.3 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №313 (ОМХГ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.4 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №315 (ОМХГ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.5 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №401 (ТОО) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.6 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №402 (ТОО) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.7 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №411 (ТОО) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.8 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №421 (ТОО) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.9 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №422 (ТОО) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.10 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 501 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.11 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 502 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.12 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 503 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.13 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 511 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.14 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 521 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.15 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 522 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.16 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 527 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.17 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 528 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.18 | Палата повышенной комфортности 1-й кат. № 621-622 (ЛОР) | койко-день | 111,70 | 22,34 | 134,04 | 134,04 | ||
| 130.19 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 601 (ЛОР) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.20 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 602 (ЛОР) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.21 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 603 (ЛОР) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.22 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 610 (ЛОР) двухместная | койко-день | 25,00 | 5,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| 130.23 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 611 (ЛОР) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.24 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 627 (ЛОР) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.25 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 628 (ЛОР) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.26 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 701 (гнойное хирургическое) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.27 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 711 (гнойное хирургическое) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.28 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 728 (гнойное хирургическое) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.29 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 801 (ЧЛХ гнойное) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.30 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 802 (ЧЛХ гнойное) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.31 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 803 (ЧЛХ гнойное) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.32 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 821 (ЧЛХ гнойное) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.33 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 822 (ЧЛХ гнойное) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.34 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 827 (ЧЛХ гнойное) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.35 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 828 (ЧЛХ гнойное) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| Палата повышенной комфортности терапевтического профиля | ||||||||
| 131,1 | палата повышенной комфортности 2 кат. (Ревматологическое отделение) | койко-день | 16,00 | 3,20 | 19,20 | 19,20 | ||
| 131.2 | палата повышенной комфортности 2 кат. № 208 (ТОО реабилитационное №4 ) | койко-день | 35,00 | 7,00 | 42,00 | 42,00 | ||
| 131.3 | палата повышенной комфортности 2 кат. № 308 (ТОО реабилитационное №3 ) | койко-день | 35,00 | 7,00 | 42,00 | 42,00 | ||
| 131.4 | палата повышенной комфортности 2 кат. № 310 (ТОО реабилитационное №3 ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 131.5 | палата повышенной комфортности 2 кат. № 319 (ТОО реабилитационное №3 ) | койко-день | 35,00 | 7,00 | 42,00 | 42,00 | ||
| 131.6 | палата повышенной комфортности 2 кат. № 320 (ТОО реабилитационное №3 ) | койко-день | 35,00 | 7,00 | 42,00 | 42,00 | ||
| 131.7 | палата повышенной комфортности 2 кат. № 508 ( реабилитационное кардиологическое №1 ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 131.8 | палата повышенной комфортности 2 кат. № 509 ( реабилитационное кардиологическое №1 ) | койко-день | 35,00 | 7,00 | 42,00 | 42,00 | ||


Палаты повышенной комфортности предусматривают размещение c улучшенными параметрами комфортности.
Пациенту предлагаются:
Размещение осуществляется на платной основе по договору.
Стоимость сервисных услуг по пребыванию в палате повышенной комфортности
Палаты повышенной комфортности для иностранных граждан
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Палаты повышенной комфортности хирургический корпус | ||||||||
| 130,1 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №304 (ОМХГ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.2 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №305 (ОМХГ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.3 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №313 (ОМХГ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.4 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №315 (ОМХГ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.5 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №401 (ТОО) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.6 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №402 (ТОО) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.7 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №411 (ТОО) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.8 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №421 (ТОО) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.9 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. №422 (ТОО) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.10 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 501 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.11 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 502 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.12 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 503 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.13 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 511 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.14 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 521 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.15 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 522 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.16 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 527 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.17 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 528 (ЧЛХ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.18 | Палата повышенной комфортности 1-й кат. № 621-622 (ЛОР) | койко-день | 111,70 | 22,34 | 134,04 | 134,04 | ||
| 130.19 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 601 (ЛОР) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.20 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 602 (ЛОР) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.21 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 603 (ЛОР) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.22 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 610 (ЛОР) двухместная | койко-день | 25,00 | 5,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| 130.23 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 611 (ЛОР) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.24 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 627 (ЛОР) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.25 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 628 (ЛОР) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.26 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 701 (гнойное хирургическое) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.27 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 711 (гнойное хирургическое) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.28 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 728 (гнойное хирургическое) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.29 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 801 (ЧЛХ гнойное) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.30 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 802 (ЧЛХ гнойное) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.31 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 803 (ЧЛХ гнойное) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.32 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 821 (ЧЛХ гнойное) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.33 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 822 (ЧЛХ гнойное) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.34 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 827 (ЧЛХ гнойное) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 130.35 | Палата повышенной комфортности 2-й кат. № 828 (ЧЛХ гнойное) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| Палата повышенной комфортности терапевтического профиля | ||||||||
| 131,1 | палата повышенной комфортности 2 кат. (Ревматологическое отделение) | койко-день | 16,00 | 3,20 | 19,20 | 19,20 | ||
| 131.2 | палата повышенной комфортности 2 кат. № 208 (ТОО реабилитационное №4 ) | койко-день | 35,00 | 7,00 | 42,00 | 42,00 | ||
| 131.3 | палата повышенной комфортности 2 кат. № 308 (ТОО реабилитационное №3 ) | койко-день | 35,00 | 7,00 | 42,00 | 42,00 | ||
| 131.4 | палата повышенной комфортности 2 кат. № 310 (ТОО реабилитационное №3 ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 131.5 | палата повышенной комфортности 2 кат. № 319 (ТОО реабилитационное №3 ) | койко-день | 35,00 | 7,00 | 42,00 | 42,00 | ||
| 131.6 | палата повышенной комфортности 2 кат. № 320 (ТОО реабилитационное №3 ) | койко-день | 35,00 | 7,00 | 42,00 | 42,00 | ||
| 131.7 | палата повышенной комфортности 2 кат. № 508 ( реабилитационное кардиологическое №1 ) | койко-день | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 131.8 | палата повышенной комфортности 2 кат. № 509 ( реабилитационное кардиологическое №1 ) | койко-день | 35,00 | 7,00 | 42,00 | 42,00 | ||

