11-я городская клиническая больница
ул. Корженевского, 4, г. Минск, 220108, Беларусь
Учреждение здравоохранения
11-я городская клиническая больница
ул. Корженевского, 4, г. Минск, 220108, Беларусь
по состоянию на 23 марта 2026 г.
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Офтальмология | ||||||||
| 3. | Диагностические офтальмологические исследования | |||||||
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 10,30 | 10,30 | 0,98 | 11,28 | ||
| 3.2. | Компьютерная периметрия | манипуляция | 20,57 | 20,57 | 0,98 | 21,55 | ||
| 3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 5,16 | 5,16 | 0,98 | 6,14 | ||
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 7,73 | 7,73 | 1,60 | 9,33 | ||
| 3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 15,43 | 15,43 | 2,38 | 17,81 | ||
| 3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 11,04 | 11,04 | 0,98 | 12,02 | ||
| 3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 7,73 | 7,73 | 0,99 | 8,72 | ||
| 3.9. | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 7,73 | 7,73 | 0,99 | 8,72 | ||
| 3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 7,73 | 7,73 | 0,99 | 8,72 | ||
| 3.11. | Эхобиометрия | манипуляция | 7,73 | 7,73 | 1,24 | 8,97 | ||
| 3.12. | Эхоскопия «А» методом (биометрия) | манипуляция | 12,88 | 12,88 | 1,02 | 13,90 | ||
| 3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 10,30 | 10,30 | 3,00 | 13,30 | ||
| 3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 15,44 | 15,44 | 2,22 | 17,66 | ||
| 3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 10,30 | 10,30 | 10,30 | |||
| 3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 5,16 | 5,16 | 0,54 | 5,70 | ||
| 3.28. | Оптическая сканирующая томография сетчатки (1 глаз) | манипуляция | 36,21 | 36,21 | 1,54 | 37,75 | ||
| 3.29. | Ультразвуковая биомикроскопия (В-скан) | манипуляция | 23,17 | 23,17 | 1,69 | 24,86 | ||
| 3.30. | Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока | манипуляция | 37,99 | 37,99 | 1,54 |
39,53 |
||
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно
по состоянию на 23 марта 2026 г.
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Офтальмология | ||||||||
| 3. | Диагностические офтальмологические исследования | |||||||
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 10,30 | 10,30 | 0,98 | 11,28 | ||
| 3.2. | Компьютерная периметрия | манипуляция | 20,57 | 20,57 | 0,98 | 21,55 | ||
| 3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 5,16 | 5,16 | 0,98 | 6,14 | ||
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 7,73 | 7,73 | 1,60 | 9,33 | ||
| 3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 15,43 | 15,43 | 2,38 | 17,81 | ||
| 3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 11,04 | 11,04 | 0,98 | 12,02 | ||
| 3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 7,73 | 7,73 | 0,99 | 8,72 | ||
| 3.9. | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 7,73 | 7,73 | 0,99 | 8,72 | ||
| 3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 7,73 | 7,73 | 0,99 | 8,72 | ||
| 3.11. | Эхобиометрия | манипуляция | 7,73 | 7,73 | 1,24 | 8,97 | ||
| 3.12. | Эхоскопия «А» методом (биометрия) | манипуляция | 12,88 | 12,88 | 1,02 | 13,90 | ||
| 3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 10,30 | 10,30 | 3,00 | 13,30 | ||
| 3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 15,44 | 15,44 | 2,22 | 17,66 | ||
| 3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 10,30 | 10,30 | 10,30 | |||
| 3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 5,16 | 5,16 | 0,54 | 5,70 | ||
| 3.28. | Оптическая сканирующая томография сетчатки (1 глаз) | манипуляция | 36,21 | 36,21 | 1,54 | 37,75 | ||
| 3.29. | Ультразвуковая биомикроскопия (В-скан) | манипуляция | 23,17 | 23,17 | 1,69 | 24,86 | ||
| 3.30. | Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока | манипуляция | 37,99 | 37,99 | 1,54 |
39,53 |
||
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно