11-я городская клиническая больница
ул. Корженевского, 4, г. Минск, 220108, Беларусь
Учреждение здравоохранения
11-я городская клиническая больница
ул. Корженевского, 4, г. Минск, 220108, Беларусь
1 марта 2026 г.
| п/п | Наименование медицинской услуги | Всего цена, бел. рубли | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Оториноларингология | |||
| 1 | Манипуляции | ||
| 1.1. | Промывание наружного слухового прохода | 8,82 | |
| 1.2. | Удаление серной пробки | 14,28 | |
| 1.3. | Удаление инородного тела из уха | 38,03 | |
| 1.4. | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 8,41 | |
| 1.5. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 19,78 | |
| 1.6. | Миринготомия (парацентез) | 32,65 | |
| 1.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 5,82 | |
| 1.8 | Аудиометрия | 19,00 | |
| 1.9 | Импедансометрия | 16,85 | |
| 1.10 | Массаж барабанной перепонки | 8,12 | |
| 1.11 | Туалет уха | 8,31 | |
| 1.12 | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 26,68 | |
| 1.13 | Первичная хирургическая обработка раны | 31,95 | |
| 1.14 | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 10,40 | |
| 1.15. | Промывание лакун миндалин | 16,00 | |
| 1.16. | Удаление инородного тела гортаноглотки | 28,44 | |
| 1.17. | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 11,00 | |
| 1.18. | Пункция верхнечелюстной пазухи | 18,80 | |
| 1.19. | Удаление инородного тела из носа | 38,98 | |
| 1.20 | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | 27,54 | |
| 1.21 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | 10,76 | |
| 1.22 | Анестезия слизистых | 5,90 | |
| 1.23 | Наложение повязки | 9,32 | |
| 1.24 | Передняя тампонада носа | 23,44 | |
| 1.25 | Расширение перитонзиллярного абсцесса | 24,79 | |
| 1.26. | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу (кукушка) | 21,19 | |
| 1.27 | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | 39,27 | |
| 1.28. | Снятие швов | 13,68 | |
| 1.29. | Тимпанометрия | 8,50 | |
| 1.30. | Телеэндоскопия лор- органов | 25,22 | |
| 1.31. | Видеоэндостробоскопия | 16,85 | |
| для граждан РБ по состоянию на 2 февраля 2026 г. | |||
| 75. | ЛОР операции | ||
| 75.4 | Удаление опухолевидных образований ЛОР органов (папилломы, бородавки, доброкачественные образования) | 277,78 | |
| 76. | Лечение храпа | ||
| 76.1 | Видеоэндоскопия лор органов под общим обезболиванием | 545,29 | |
| 76.2 | Модифицированная передняя палатопластика | 1178,84 | |
| 76.3 | Репозиционная фарингопластика с использованием Barb-нитей | 1158,48 | |
| 76.4 | Расширяющая сфинкерная фарингопластика | 1178,84 | |
| для граждан РБ (добровольное медицинское страхование) по состоянию на 2 февраля 2026 г. | |||
| 75. | ЛОР операции | ||
| 75.1 | Деструкция нижних носовых раковин (вапоризация нижних носовых раковин) высокочастотная, радиочастотная, лазерная | 540,85 | |
| 75.2 | Рассечение (иссечение) синехий полости носа | 487,81 | |
| 75.3 | Септумпластика/эндоскопическая септумпластика | 1223,23 | |
| 75.4 | Удаление опухолевидных образований ЛОР органов (папилломы, бородавки, доброкачественные образования) | 424,44 | |
| 75.5 | Эндоскопическая шейверная полипотомия носа | 918,65 | |
| 75.6 | Эндоскопическая синусотомия | 918,93 | |
| 75.7 | Двусторонняя тонзиллэктомия | 1163,28 | |
|
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно |
|||
1 марта 2026 г.
| п/п | Наименование медицинской услуги | Всего цена, бел. рубли | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Оториноларингология | |||
| 1 | Манипуляции | ||
| 1.1. | Промывание наружного слухового прохода | 8,82 | |
| 1.2. | Удаление серной пробки | 14,28 | |
| 1.3. | Удаление инородного тела из уха | 38,03 | |
| 1.4. | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 8,41 | |
| 1.5. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 19,78 | |
| 1.6. | Миринготомия (парацентез) | 32,65 | |
| 1.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 5,82 | |
| 1.8 | Аудиометрия | 19,00 | |
| 1.9 | Импедансометрия | 16,85 | |
| 1.10 | Массаж барабанной перепонки | 8,12 | |
| 1.11 | Туалет уха | 8,31 | |
| 1.12 | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 26,68 | |
| 1.13 | Первичная хирургическая обработка раны | 31,95 | |
| 1.14 | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 10,40 | |
| 1.15. | Промывание лакун миндалин | 16,00 | |
| 1.16. | Удаление инородного тела гортаноглотки | 28,44 | |
| 1.17. | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 11,00 | |
| 1.18. | Пункция верхнечелюстной пазухи | 18,80 | |
| 1.19. | Удаление инородного тела из носа | 38,98 | |
| 1.20 | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | 27,54 | |
| 1.21 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | 10,76 | |
| 1.22 | Анестезия слизистых | 5,90 | |
| 1.23 | Наложение повязки | 9,32 | |
| 1.24 | Передняя тампонада носа | 23,44 | |
| 1.25 | Расширение перитонзиллярного абсцесса | 24,79 | |
| 1.26. | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу (кукушка) | 21,19 | |
| 1.27 | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | 39,27 | |
| 1.28. | Снятие швов | 13,68 | |
| 1.29. | Тимпанометрия | 8,50 | |
| 1.30. | Телеэндоскопия лор- органов | 25,22 | |
| 1.31. | Видеоэндостробоскопия | 16,85 | |
| для граждан РБ по состоянию на 2 февраля 2026 г. | |||
| 75. | ЛОР операции | ||
| 75.4 | Удаление опухолевидных образований ЛОР органов (папилломы, бородавки, доброкачественные образования) | 277,78 | |
| 76. | Лечение храпа | ||
| 76.1 | Видеоэндоскопия лор органов под общим обезболиванием | 545,29 | |
| 76.2 | Модифицированная передняя палатопластика | 1178,84 | |
| 76.3 | Репозиционная фарингопластика с использованием Barb-нитей | 1158,48 | |
| 76.4 | Расширяющая сфинкерная фарингопластика | 1178,84 | |
| для граждан РБ (добровольное медицинское страхование) по состоянию на 2 февраля 2026 г. | |||
| 75. | ЛОР операции | ||
| 75.1 | Деструкция нижних носовых раковин (вапоризация нижних носовых раковин) высокочастотная, радиочастотная, лазерная | 540,85 | |
| 75.2 | Рассечение (иссечение) синехий полости носа | 487,81 | |
| 75.3 | Септумпластика/эндоскопическая септумпластика | 1223,23 | |
| 75.4 | Удаление опухолевидных образований ЛОР органов (папилломы, бородавки, доброкачественные образования) | 424,44 | |
| 75.5 | Эндоскопическая шейверная полипотомия носа | 918,65 | |
| 75.6 | Эндоскопическая синусотомия | 918,93 | |
| 75.7 | Двусторонняя тонзиллэктомия | 1163,28 | |
|
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно |
|||