- Главная
- Платные услуги
- Прейскурант для граждан РБ
- Консультации врачей
Консультации врачей
Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание:
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Консультации, прием врачей | |||||||
| 2.1 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | консультация | 20,97 | 20,97 | 0,40 | 21,37 | |
| 2.2 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук | консультация | 47,72 | 47,72 | 0,40 | 48,12 | |
| 2.1.1 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | консультация | 27,39 | 27,39 | 0,40 | 27,79 | |
| 2.1.2 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | консультация | 31,67 | 31,67 | 0,40 | 32,07 | |
| 2.1.3 | Консультация врача-специалиста II квал. кат. с анализом КЛКТ | консультация | 40,54 | 40,54 | 0,40 | 40,94 | |
| 2.1.4 | Консультация врача-специалиста высшей квал. кат. с анализом КЛКТ | консультация | 50,54 | 50,54 | 0,40 | 50,94 | |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно