- Главная
- Платные услуги
- Прейскурант для иностранных граждан
- Консультации врачей
Консультации врачей
Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание:
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Консультации, прием врачей | |||||||
| 2.1 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | консультация | 40,00 | 40,00 | 0,40 | 40,40 | |
| 2.2 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук | консультация | 104,16 | 104,16 | 0,40 | 104,56 | |
| 2.1.1 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | консультация | 47,60 | 47,60 | 0,40 | 48,00 | |
| 2.1.2 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | консультация | 52,60 | 52,60 | 0,40 | 53,00 | |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно