- Главная
- Платные услуги
- Прейскурант для граждан РБ
- Стоматология
Стоматология
1. Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические)
| п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС, Бел. рубли | Тариф с НДС, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, бел. рубли |
| 1.1 | стоматологические обследования и консультации: | ||||||
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 5,66 | 5,66 | 1,57 | 7,23 | |
| 1.1.2 | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 2,96 | 2,96 | 1,57 | 4,53 | |
| 1.1.3 | консультация | услуга | 8,37 | 8,37 | 0,94 | 9,31 | |
| 1.2 | оценка результатов исследований: | ||||||
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 11,20 | 11,20 | 11,20 | ||
| 1.2.2 | телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее -КЛКТ) | услуга | 22,41 | 22,41 | 22,41 | ||
| 1.2.3 | дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | услуга | 1,35 | 1,35 | 1,35 | ||
| 1.3 | удаление зубных отложений: | ||||||
| 1.3.1 | ручным и/или химическим способом за один зуб | услуга | 1,71 | 1,71 | 1,01 | 2,72 | |
| 1.3.2 | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | услуга | 1,68 | 1,68 | 0,32 | 2,00 | |
| 1.3.3 | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) | услуга | 1,68 | 1,68 | 0,48 | 2,16 | |
| 1.3.4 | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (Фторлак прозрачный) | услуга | 1,20 | 1,20 | 0,42 | 1,62 | |
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | ||||||
| 1.4.1 | аппликационная анестезия | услуга | 1,35 | 1,35 | 1,35 | ||
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия (Артикаин с эринефрином) | услуга | 2,96 | 2,96 | 1,46 | 4,42 | |
| 1.4.3 | проводниковая анестезия (Артикаин с эринефрином) | услуга | 4,31 | 4,31 | 1,48 | 5,79 | |
| 1.4.4 | интралигаментарная анестезия | услуга | 2,96 | 2,96 | 1,48 | 4,44 | |
| 1.5 | наложение временной пломбы | услуга | 1,35 | 1,35 | 0,10 | 1,45 | |
| 1.6 | получение оттисков челюстей: | ||||||
| 1.6.1 | из альгинатной массы (Hydrogum) | услуга | 4,31 | 4,31 | 3,57 | 7,88 | |
| 1.6.5 | изготовление силиконового ключа | услуга | 4,81 | 4,81 | 11,64 | 16,45 | |
| 1.6.2.1 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы (Honigum) | услуга | 5,66 | 5,66 | 47,01 | 52,67 | |
| 1.6.2.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы ( Elite HD) | услуга | 5,66 | 5,66 | 21,25 | 26,91 | |
| 1.6.2.3 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы ( Occlufast Rock) | услуга | 5,66 | 5,66 | 44,61 | 50,27 | |
| 1.6.2.4 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы ( Affinis) | услуга | 5,66 | 5,66 | 31,97 | 37,63 | |
| 1.6.2.5 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы (Speedex ) | услуга | 5,66 | 5,66 | 12,49 | 18,15 | |
| 1.7 | отливка моделей: | ||||||
| 1.7.1 | из гипса | услуга | 2,96 | 2,96 | 1,86 | 4,82 | |
| 1.7.2 | из супергипса | услуга | 3,38 | 3,38 | 1,77 | 5,15 | |
| 1.7.3 | комбинированной | услуга | 7,02 | 7,02 | 1,93 | 8,95 | |
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 1,20 | 1,20 | 1,08 | 2,28 | |
| 1.10 | забор материала для исследования: | ||||||
| 1.10.1 | трепанбиопсия | услуга | 29,84 | 29,84 | 0,42 | 30,26 | |
| 1.10.2 | биопсия (инцизионная, эксцизионная) | услуга | 22,38 | 22,38 | 1,67 | 24,05 | |
| 1.10.3 | пункционная биопсия | услуга | 7,46 | 7,46 | 2,26 | 9,72 | |
| 1.10.4 | забор материала для микробиологического исследования | услуга | 7,46 | 7,46 | 7,46 | ||
| 1.11 | забор материала для цитологического исследования одним из методов: | услуга | 7,46 | 7,46 | 1,98 | 9,44 | |
| 1.11.1 | проведение экспресс-тестирования (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика) и другими методами экспресс-тестирования) | услуга | 7,46 | 7,46 | 7,46 | ||
| 1.11.2 | проведение функциональных проб (электромиография, миотонометрия) | услуга | 29,84 | 29,84 | 0,25 | 30,09 | |
| 1.16 | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | услуга | 1,71 | 1,71 | 3,25 | 4,96 | |
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,80 | 0,80 | 6,30 | 7,10 | |
| 1.18 | планирование дентальной имплантации на одну челюсть (до 4 имплантатов включительно) с использованием специального программного обеспечения | услуга | 41,80 | 41,80 | 41,80 | ||
| 1.19 | планирование дентальной имплантации на одну челюсть (более 4 имплантатов) с использованием специального программного обеспечения | услуга | 55,71 | 55,71 | 55,71 | ||
| 1.20 | моделирование одного хирургического шаблона с использованием специального программного обеспечения (до 4 имплантатов включительно) | услуга | 55,71 | 55,71 | 55,71 | ||
| 1.21 | моделирование одного хирургического шаблона с использованием специального программного обеспечения (более 4 имплантатов) или шаблона для редукции или | услуга | 97,51 | 97,51 | 97,51 | ||
| 1.22 | изготовление каппы | услуга | 29,84 | 29,84 | 11,85 | 41,69 | |
| 1.23 | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки с использованием ультразвуковой насадки | услуга | 50,53 | 50,53 | 25,58 | 76,11 | |
| 1.24 | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | услуга | 23,57 | 23,57 | 7,85 | 31,42 | |
| 1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулато | ||||||
| 1.25.1 | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | услуга | 0,14 | 0,14 | |||
| 1.25.2 | набор инструментов, используемых на ортопедическом приеме | услуга | 0,14 | 0,14 | |||
| 1.25.3 | набор инструментов, используемых на ортодонтическом приеме | услуга | 0,14 | 0,14 | |||
| 1.25.4 | набор инструментов, используемых на хирургическом приеме | услуга | 0,14 | 0,14 | |||
| 1.25.5 | набор инструментов для снятия зубных отложений | услуга | 0,23 | 0,23 | |||
| 1.25.6 | применение каждого вида стоматологического (хирургического) инструментария (ножниц хирургических, пинцета, иглодержателя, ручки скальпеля, инструмента | услуга | 0,18 | 0,18 | |||
| 1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультразвуковой, для хирургических пил, осциллирующего и иных) | услуга | 3,73 | 3,73 | |||
| 1.25.8 | применение ротационных, режущих, абразивных инструментов | услуга | 19,97 | 19,97 | |||
| 1.25.9 | применение инструментов для имплантологии (для навигационной хирургии, костной пластики, расщепления, профилирования, резекции гребня, открытого и зак | услуга | 25,13 | 25,13 | |||
| 1.25.10 | применение инструментов для протезирования на имплантах (набор для протезирования, имплантовод, ключ для фиксации супрастуктур, динамометрический ключ | услуга | 25,13 | 25,13 | |||
| 1.25.11 | канюля для смешивания и введения стоматологических материалов | услуга | 1,34 | 1,34 | |||
| 1.25.12 | применение одноразовых стерильных принадлежностей (ирригационной системы, слюноотсоса хирургического, наконечника на пылесос) | услуга | 10,41 | 10,41 | |||
| 1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металлу, щипцов крампонных и иных) | услуга | 2,73 | 2,73 | |||
| 1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | услуга | 0,19 | 0,19 | |||
| 1.25.18 | применение микроаппликатора | услуга | 0,05 | 0,05 | |||
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | услуга | 0,08 | 0,08 | |||
| 1.25.20 | применение марли медицинской | услуга | 0,01 | 0,01 | |||
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | услуга | 0,06 | 0,06 | |||
| 1.25.23 | применение перчаток медицинских хирургических стерильных одноразовых, используемых при каждом посещении пациента на хирургическом приеме | услуга | 1,07 | 1,07 | |||
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | услуга | 0,47 | 0,47 | |||
| 1.25.26 | применение стакана одноразового | услуга | 0,01 | 0,01 | |||
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | услуга | 0,05 | 0,05 | |||
| 1.25.28 | применение штифта бумажного | услуга | 0,05 | 0,05 | |||
| 1.25.29 | применение атравматического шовного материала | услуга | 7,84 | 7,84 | |||
| 1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | услуга | 0,16 | 0,16 | |||
| 1.25.32 | применение системы адгезивной (один зуб) | услуга | 4,67 | 4,67 | |||
| 1.25.33 | применение средства для протравки эмали (один зуб) | услуга | 0,17 | 0,17 | |||
| 1.25.34 | применение штрипсы | услуга | 0,03 | 0,03 | |||
| 1.25.35 | применение диска полировочного | услуга | 0,31 | 0,31 | |||
| 1.25.36 | применение ретрактора | услуга | 0,01 | 0,01 | |||
| 1.25.40 | применение компресса гемостатического и (или) антисептического для альвеол | услуга | 1,12 | 1,12 | |||
| 1.25.41 | применение гемостатического средства | услуга | 1,52 | 1,52 | |||
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | услуга | 0,06 | 0,06 | |||
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | услуга | 0,04 | 0,04 | |||
| 1.25.45 | применение аппликатора одноразового | услуга | 0,05 | 0,05 | |||
| 1.25.46 | применение шприца эндодонтического с эндодонтической иглой одноразового | услуга | 0,18 | 0,18 | |||
| 1.25.48 | применение ложки слепочной | услуга | 0,17 | 0,17 | |||
| 1.25.49 | применение M-Access K-Reamer файла | услуга | 1,90 | 1,90 | |||
| 1.25.15 | применение динамометрического ключа | услуга | 1,15 | 1,15 | |||
| 1.25.49 | применение ручного ключа | услуга | 0,77 | 0,77 | |||
| 1.25.50 | применениеM-Access К-File файла | услуга | 2,37 | 2,37 | |||
| 1.25.51. | применениеинструмента эндодонтического | услуга | 3,70 | 3,70 | |||
| 1.25.52. | применение щеточки полировочной (одноразовой) | услуга | 1,03 | 1,03 | |||
| 1.25.34.1 | применение штрипсы алмазной | услуга | 13,20 | 13,20 | |||
2.Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)
| Наименование услуг | Всего цена, бел. рубли | |
| 2.2 | герметизация фиссур одного зуба: | |
| 2.2.1 | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 11,14 |
| 2.2.2 | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 18,11 |
| 2.3 | препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания | |
| 2.3.1 | препарирование кариозной полости -одна поверхность | 16,13 |
| 2.3.2 | препарирование кариозной полости -каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,43 |
| 2.4 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее -СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | 14,26 |
| 2.5 | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |
| 2.5.1 | препарирование полости зуба | 12,51 |
| 2.7 | наложение девитализирующей пасты | 3,86 |
| 2.8 | инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | |
| 2.8.1 | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 14,04 |
| 2.8.2 | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 21,31 |
| 2.9 | девитальная пульпотомия | 3,14 |
| 2.11 | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного корневого канала | 3,30 |
| 2.12 | остановка кровотечения из одного корневого канала | 8,57 |
| 2.13 | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 35,11 |
| 2.14 | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 43,37 |
| 2.15 | пломбирование одного корневого канала пастой | 17,49 |
| 2.17 | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 20,43 |
| 2.20 | диагностическая ревизия одного корневого канала | 36,76 |
| 2.22 | обработка одного корневого канала с использованием эндодонтического наконечника | 15,69 |
| 2.23 | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 3,61 |
| 2.25 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (ком | |
| 2.25.1 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м Competence Flow, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 22,44 |
| 2.25.2 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным)мат-м Competence Flow, компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-т | 13,65 |
| 2.25.3 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м Gradia Direct , компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 27,23 |
| 2.25.4 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным) мат-м Gradia Direct , компомером, гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-т | 16,05 |
| 2.25.5 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м EsFlow, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 23,18 |
| 2.25.6 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным) мат-м EsFlow , компомером, гиомеромпри леч.кариоз.пол-ти кажд.посл | 14,03 |
| 2.25.7 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным мат-м Estelite Universal Flow Medium , компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 28,34 |
| 2.25.8 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным мат-мEstelite Universal Flow Medium,компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-ть | 16,60 |
| 2.25.9 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м Estelite, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 34,23 |
| 2.25.10 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным) мат-м Estelite , компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-ть | 19,55 |
| 2.25.11 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным мат-м Neo Spectra ST Flow, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 26,91 |
| 2.25.12 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным мат-м Neo Spectra ST Flow, компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-ть | 15,89 |
| 2.25.15 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным (композитным) мат-м Neo Spectra ST, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 27,57 |
| 2.25.16 | пломбир.коронк.части одного зуба фотопол.композиционным (композитным) мат-м Neo Spectra ST, компомером,гиомером при леч.кариоз.пол-ти кажд.посл.пов-ть | 16,22 |
| 2.25.17 | пломбир.коронк. части одного зуба фотопол. композиционным мат-м Gradia Direct Flo, компомером, гиомером при лечении кариозной полости | 26,93 |
| 2.26 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | |
| 2.26.1 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ ZIRCONOMER IMPROVED при лечении кариозной полости - одна поверхность | 21,20 |
| 2.26.2 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ ZIRCONOMER IMPROVED при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 11,52 |
| 2.26.3 | пломбирование коронковой части одного зуба lonofil Plus СИЦ хим.при лечении кариозной полости - одна поверхность | 17,28 |
| 2.26.4 | пломбирование коронковой части одного зуба lonofil Plus СИЦ хим. при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 8,91 |
| 2.27 | реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | |
| 2.27.4 | эстетич. реставрация коронк. части фронтального зуба -виниринговое покрытие прямым методом либо с использ. системы компонировEstelite+Gradia Direct | 44,47 |
| 2.27.5 | эстетическая реставрация коронк.части фронтального зуба - полное восстан.анатомической формы с худож.оформлениемEstelite+Gradia Direct | 73,99 |
| 2.27.6 | эстетическая реставрация коронк. части жевательного зуба - полное восст. анатомической формы с худож. оформлениемEstelite+Neo Spectra ST | 83,75 |
| 2.27.4.1 | эстетическая реставрация коронк. части фронтального зуба -виниринг. покрытие прямым методом либо с использ. системы компонировGradia Direc+Neo Spectra | 38,12 |
| 2.27.5.1 | эстетическая реставр. коронк. части фронтального зуба - полное восстан. анатомической формы с худож. оформлениемEstelite+Neo Spectra ST | 74,06 |
| 2.27.6.1 | эстетическая реставр. коронк. части жевательного зуба - полное восстановл. анатомической формы с худож. оформлениемGradia Direct +Neo Spectra ST | 86,47 |
| 2.28 | дополнительные мероприятия: | |
| 2.28.1 | наложение матрицы | 3,47 |
| 2.28.2 | установка матрицедержателя | 3,21 |
| 2.28.3 | установка межзубных клиньев | 1,65 |
| 2.29 | финишная обработка, шлифовка, полировка: | |
| 2.29.1 | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 11,61 |
| 2.29.2 | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 50,59 |
| 2.31 | лечение болезней периодонта: | |
| 2.31.2 | ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | 3,22 |
| 2.31.3 | лечебная и защитная повязка в области одного сектанта | 5,63 |
| 2.31.5 | склерозирующая терапия в области одного зуба | 4,82 |
| 2.31.6 | инъекционная терапия в области одного зуба | 4,82 |
| 2.33 | шинирование: | |
| 2.33.2 | временное шинирование зубов армирующей лентой (в расчете на один зуб) | 23,28 |
| 2.33.3 | временное шинирование зубов армирующей лентой с моделированием одного зуба при ленточном шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб) | 22,73 |
| 2.33.4 | изготовление адгезионного протеза прямым методом при шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб) | 145,58 |
| 2.37 | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи при проведении стома | 7,00 |
| 2239. | Профгигиена | |
| 22240. | Профгигиена | 109,63 |
| 1.27. | Расходные материалы на терапевтическом приеме | |
| 1.27.1. | Применение материалов при первичном терапевтическом приеме (набора инструментов, стом наконечников, индикаторов однор, щеточки однор) | 2,31 |
| 1.27.2. | Применение материалов при повторном терапевтическом приеме (набора инструментов, стом наконечников, индикаторов однор, щеточки однор) | 2,31 |